CONDENSED SHIPPING
AU Size | US Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|
XS (6) | 2 | 80-84 | 60-64 | 88-92 |
S (8) | 4 | 85-89 | 65-69 | 93-97 |
M (10) | 6 | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
L (12) | 8 | 95-99 | 75-79 | 103-107 |
XL (14) | 10 | 100-104 | 80-84 | 108-112 |
2XL (16) | 12 | 105-109 | 85-89 | 113-117 |
3XL (18) | 14 | 110-114 | 90-94 | 118-122 |
4XL (20) | 16 | 115-119 | 95-99 | 123-127 |
NOTE: If you are in between sizes, we always recommend going up a size!