audrey slip dress waitlist
AU Size | US Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XS (6) | 2 | 60-64 | 88-92 |
S (8) | 4 | 65-69 | 93-97 |
M (10) | 6 | 70-74 | 98-102 |
L (12) | 8 | 75-79 | 103-107 |
XL (14) | 10 | 80-84 | 108-112 |
2XL (16) | 12 | 85-89 | 113-117 |
3XL (18) | 14 | 90-94 | 118-122 |
4XL (20) | 16 | 95-99 | 123-127 |
NOTE: Check each product page for individual item's Overall Stretch. If you are in between sizes, we always recommend going up a size!